La saison s'est terminée avec la corrida de Fourg, suite à l'annulation du Trail des Ducs.
Vous avez été plus de 6300 coureurs à parcourir l'une des 42 épreuves inscrites aux différents challenges.
Voici donc le classement définitif scratch et par catégorie en prenant les 7 meilleurs résultats sans cumul.
Tous les gagnants vont recevoir rapidement une invitation pour la soirée remise des prix qui aura lieu le vendredi 1 décembre à 18h sur le secteur du Haut-Doubs.
Challenge | Classement | place | Nom | Club | Annee de naissance | Catégorie | nombre de points | nombre de courses |
Challenge court | Scratch Femme | 1 | Coste Laure | 1982 | M1 | 3497 | 7 | |
Challenge court | Scratch Femme | 2 | DELACROIX LISA | Grand besancon trail academie | 2005 | JU | 3490 | 7 |
Challenge court | Scratch Femme | 3 | GILBERT BERNADETTE | LES FOULEES | 1968 | M4 | 3327 | 7 |
Challenge court | Scratch Femme | 4 | PELIER MARIELLE | Montbeliard marathon | 1970 | M3 | 3023 | 7 |
Challenge court | Scratch Femme | 5 | VANTAL DELPHINE | DSA MAICHE MEHDI | 1978 | M2 | 2820 | 6 |
Challenge court | Scratch Homme | 1 | VUILLEMIN MAXENCE | Pays de Maiche Trail | 1992 | SE | 3473 | 7 |
Challenge court | Scratch Homme | 2 | CASSARD ENZO | 2006 | CA | 3417 | 7 | |
Challenge court | Scratch Homme | 3 | VIGIER ALAIN | 1978 | M2 | 3341 | 7 | |
Challenge court | Scratch Homme | 4 | INVERNIZZI SEBASTIEN | 1984 | M0 | 3325 | 7 | |
Challenge court | Scratch Homme | 5 | NOGUEIRA SERGIO | 1982 | M1 | 3240 | 7 | |
Challenge court | CAF | 1 | Bonnin Morgane | 2006 | CA | 1344 | 3 | |
Challenge court | ESF | 1 | REYNIER CHARLOTTE | 2001 | ES | 1842 | 4 | |
Challenge court | SEF | 1 | DOTAL LUCILE | 1997 | SE | 2154 | 6 | |
Challenge court | M0F | 1 | MAILLOT ANNE SOPHIE | 1985 | M0 | 2762 | 6 | |
Challenge court | M1F | 1 | DELACROIX STEPHANIE | Tout fourg court | 1981 | M1 | 2689 | 6 |
Challenge court | M2F | 1 | ROMMING CELINE | 1977 | M2 | 2473 | 6 | |
Challenge court | M3F | 1 | GRENIER VALERIE | BESANCON ATHLETIC CLUB | 1972 | M3 | 2521 | 6 |
Challenge court | M4F | 1 | DOUARD VALERIE | 1967 | M4 | 290 | 3 | |
Challenge court | M5+F | 1 | PLURIEL SYLVIE | 1963 | M5+ | 1245 | 3 | |
Challenge court | CAH | 1 | PELLETIER CYPRIEN | Team foolees | 2007 | CA | 1804 | 4 |
Challenge court | JUH | 1 | BERGIER-REGGIANI Bastien | 2004 | JU | 3194 | 7 | |
Challenge court | ESH | 1 | GACHOD HUGO | Ski club val de morteau | 2003 | ES | 2471 | 5 |
Challenge court | SEH | 1 | MAUVAIS BASTIEN | 1994 | SE | 2594 | 6 | |
Challenge court | M0H | 1 | LAMY OLIVIER | 1985 | M0 | 2655 | 6 | |
Challenge court | M1H | 1 | Guyot Nicolas | 1983 | M1 | 2928 | 6 | |
Challenge court | M2H | 1 | DELACROIX LUDOVIC | Tout fourg court | 1977 | M2 | 2796 | 6 |
Challenge court | M3H | 1 | ALBERT FRANCK | BESANCON ATHLETIC CLUB | 1973 | M3 | 3182 | 7 |
Challenge court | M4H | 1 | BARTHET Anthony | TEAM PAGOT SAVOIE | 1968 | M4 | 2260 | 6 |
Challenge court | M5+H | 1 | VALFREY GILLES | YAC | 1960 | M5+ | 2951 | 7 |
Challenge long | Scratch Femme | 1 | LANCON VALERIE | QRC 25 | 1984 | M0 | 3374 | 7 |
Challenge long | Scratch Femme | 2 | BOILLOT MICHELE | 1975 | M2 | 3213 | 7 | |
Challenge long | Scratch Femme | 3 | BRIQUEZ Fanny | 1976 | M2 | 2411 | 5 | |
Challenge long | Scratch Femme | 4 | CORROCHANO FANNY | 1977 | M2 | 2397 | 6 | |
Challenge long | Scratch Femme | 5 | VITELLI TERESA | 1961 | M5+ | 2233 | 6 | |
Challenge long | Scratch Homme | 1 | MANTION ANTOINE | FERRIERES SA | 1991 | SE | 3448 | 7 |
Challenge long | Scratch Homme | 2 | SCHROBILTGEN JONATHAN | 1990 | SE | 3198 | 7 | |
Challenge long | Scratch Homme | 3 | VIGIER ALAIN | 1978 | M2 | 3076 | 7 | |
Challenge long | Scratch Homme | 4 | DUMANS FABRICE | CNPONTARLIER | 1984 | M0 | 2765 | 6 |
Challenge long | Scratch Homme | 5 | BILLOD-LAILLET ENGUERAN | Team trailtitude | 1978 | M2 | 2551 | 6 |
Challenge long | SEF | 1 | BOUJON BENEDICTE | 1991 | SE | 1652 | 4 | |
Challenge long | M0F | 1 | Jacquin Anne | Trail hunter | 1985 | M0 | 1107 | 3 |
Challenge long | M1F | 1 | ICART NADEGE | 1979 | M1 | 1129 | 3 | |
Challenge long | M2F | 1 | SERRETTE STEPHANIE | 1978 | M2 | 1742 | 4 | |
Challenge long | M3F | 1 | SEIDEL VALERIE | 1973 | M3 | 670 | 3 | |
Challenge long | JUH | 1 | ZAKLINSKI ENZO | TEAM FOULEES / GBTA | 2004 | JU | 1339 | 3 |
Challenge long | ESH | 1 | CHOGNARD PAUL | 2001 | ES | 2254 | 5 | |
Challenge long | SEH | 1 | FORTERRE FLORIAN | 1990 | SE | 2287 | 5 | |
Challenge long | M0H | 1 | POURCELOT ROMAIN | BESANCON ATHLETIC CLUB | 1987 | M0 | 2541 | 7 |
Challenge long | M1H | 1 | CHARITE AURELIEN | TEAM INTERSPORT | 1980 | M1 | 1495 | 3 |
Challenge long | M2H | 1 | DEVILLERS Olivier | 1977 | M2 | 1317 | 4 | |
Challenge long | M3H | 1 | ALBERT FRANCK | BESANCON ATHLETIC CLUB | 1973 | M3 | 2374 | 6 |
Challenge long | M4H | 1 | SOCIE MARTIAL | PAYS MAICHE TRAIL | 1968 | M4 | 1256 | 3 |
Challenge long | M5+H | 1 | BAVEREL JEAN-MARIE | ASTB | 1960 | M5+ | 1040 | 3 |
Félicitations à tous !!!!
Tous les résultats ici : https://challenge.doubsterredetrail.fr/